在长春工业大学“4·15 国家安全日”主题板报评比中,我院学生凭借其出色的的创意、艰辛的努力,取得了评比总分第一的优异成绩。这展现了我院对于安全教育的重视以及我院学生优秀的个人能力,标志着我院在校园安全教育方面取得的巨大成功。
附:长春工业大学“4·15 国家安全日”主题板报评比结果公示表
长春工业大学“4·15 国家安全日”主题板报评比结果公示表
学院 | 板报数量 | 板报完整性(20) | 板报图画 (50) | 板报字体 (30) | 数量加分 (+3 / 板) | 总分 | 名次 |
电气与电子工程学院 | 2个(北湖1个南湖1个) | 20 | 44 | 26 | 3 | 93 | 二等 |
经济管理学院 | 4个(北湖3个林园1个) | 20 | 41 | 24 | 6 | 91 | 三等 |
电气与电子工程学院 | 2个(北湖1个南湖1个) | 20 | 46 | 28 | 3 | 97 | 一等 |
材料科学与工程学院 | 2个(北湖1个南湖1个) | 20 | 40 | 22 | 3 | 85 | |
计算机科学与工程 | 1个(北湖) | 20 | 39 | 23 | 0 | 82 | |
化学工程学院 | 2个(北湖1个南湖1个) | 20 | 42 | 24 | 3 | 89 | 三等 |
化学与生命科学学院 | 1个(北湖) | 20 | 41 | 24 | 0 | 85 | |
国际教育学院 | 1个(北湖) | 20 | 48 | 27 | 0 | 95 | 二等 |
人文学院 | 3个(北湖2个林园1个) | 20 | 40 | 22 | 6 | 88 | |
应用技术学院 | 1个(北湖) | 20 | 42 | 22 | 0 | 84 | |
艺术设计与纺织服装学院 | 2个(北湖1个林园1个) | 20 | 42 | 25 | 3 | 90 | 三等 |
基础科学学院 | 1个(林园) | 20 | 39 | 25 | 0 | 84 | |
信息传播工程学院 | 1个(林园) | 20 | 40 | 25 | 0 | 85 | |
外国语学院 | 1个(林园) | 20 | 42 | 22 | 0 | 84 | |
注:1.分数占比板报无破碎占20%,板报图画占50%,板报字体占30%。
2.板报数量大于1的学院,每多一块加3分,6分封顶。
长春工业大学校团委会
长春工业大学保卫处
校学生会宣传部
二〇一八年四月十二日
4·15 国家安全日板报评比.doc